| Le ultime notizie dal Mondo su Yahoo Notizie. Leggi le ultime news di cronaca e attualità arricchite da foto e video.
| Oms: allattamento materno salverebbe 80mila bambini ogni anno -3- | | | Roma, 29 gen. (askanews) - La ricerca dimostra come migliori risultati ai test di intelligenza tra i bambini e gli adolescenti sono associati ad un lungo allattamento materno, che favorisce un aumento del quoziente intellettivo fino a 3 punti di QI, con conseguenze favorevoli sui risultati durante gli studi, maggiori guadagni sul lavoro e ad una maggiore produttività. |
| Oms: allattamento materno salverebbe 80mila bambini ogni anno -2- | | | Roma, 29 gen. (askanews) - Sono alcune delle conclusioni emerse dalla nuova ricerca Breastfeeding Series pubblicata sulla rivista The Lancet e presentata questa mattina dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione di uno speciale evento di lancio a Washington D.C. rivolto agli stakeholder internazionali. Lo studio rientra nell'ambito di una serie di focus scientifici estratti dalla nuova Strategia Globale per la Salute delle Donne, Bambini e Adolescenti presentata a settembre scorso dall'OMS all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. ... |
| Oms: allattamento materno salverebbe 80mila bambini ogni anno | | | Roma, 29 gen. (askanews) - Secondo uno studio pubblicato sul The Lancet i costi globali derivati dalla mancanza di allattamento materno ammonterebbero a più di 300 miliardi di dollari, una cifra paragonabile all'intero volume del mercato farmaceutico mondiale. Flavia Bustreo, vice direttore generale OMS: "Nel mondo solo il 35% dei bambini riceve l'allattamento esclusivo al seno. Troppe barriere contro le donne, è necessario maggiore supporto". |
| Oms: allattamento materno salverebbe 80mila bambini ogni anno -4- | | | Roma, 29 gen. (askanews) - "Nel mondo - continua Flavia Bustreo - le donne non ricevono il necessario supporto. Aumentare la pratica dell'allattamento al seno porterebbe rapidi progressi, sia in termini di benefici per la salute delle donne e dei bambini, che in termini economici. Per raggiungere gli obiettivi previsti è però necessario che ogni paese introduca interventi nel sistema di educazione e nei servizi per la salute. ... |
| Unhcr: in Repubblica Congo in migliaia costretti a lasciare case -2- | | | Roma, 29 gen. (askanews) - Dal mese di novembre, almeno 15mila persone hanno cercato rifugio nei campi per sfollati gestiti dall'UNHCR o dall'OIM. Si stima che altre decine di migliaia di persone vivano presso famiglie locali, mentre altri hanno fatto ritorno alle loro case. L'UNHCR chiede alle autorità di garantire la sicurezza nelle aree di ritorno e di facilitare l'accesso degli aiuti umanitari. |
| Unhcr: in Repubblica Congo in migliaia costretti a lasciare case -3- | | | Roma, 29 gen. (askanews) - Nel frattempo l'ADF continua a condurre una campagna di attacchi terroristici e imboscate contro la popolazione locale e le forze armate congolesi, nel nord della provincia. |
| Unhcr: in Repubblica Congo in migliaia costretti a lasciare case | | | Roma, 29 gen. (askanews) - I combattimenti nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo costringono - denuncia l'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) - decine di migliaia di persone ad abbandonare le loro case |
| Unhcr: alto commissario Grandi in Etiopia per summit Ua | | | Roma, 29 gen. (askanews) - L'Alto Commissario per i Rifugiati dell'ONU, Filippo Grandi, è arrivato questa mattina ad Addis Abeba, Etiopia, per partecipare al 26esimo Summit dell'Unione Africana. Lunedì (1 Febbraio), Filippo Grandi visiterà i campi per rifugiati nell'area di Shire, nel nord dell'Etiopia. Questa sarà la sua prima visita ufficiale in Africa in veste di Alto Commissario. L'Etiopia è il paese africano che ospita il maggior numero di rifugiati, con più di 734.000 rifugiati registrati, per lo più provenienti da Sud Sudan, Somalia ed Eritrea. ... |
| Merkel a Renzi: Jobs act si muove in direzione giusta | | "Contributo importante ad avvenire dell'Europa", dice cancelliera
|
|
No comments:
Post a Comment