| Le ultime notizie dal Mondo su Yahoo Notizie. Leggi le ultime news di cronaca e attualità arricchite da foto e video.
| Migranti, naufragio al largo della Turchia: almeno 6 morti | | Nel 2015 oltre 3mila profughi hanno perso la vita in incidenti in mare nel Mar Egeo.
|
| Amnesty, chi ha armato lo "stato islamico": fatti e cifre -3- | | | Roma, 7 dic. (askanews) - Tra il 2011 e il 2013, gli Usa hanno sottoscritto col governo dell'Iraq contratti per forniture di armi del valore di miliardi di dollari. Alla fine del 2014, erano state inviate munizioni e armi leggere per un valore di 500 milioni di dollari. Le forniture sono proseguite, nell'ambito del Fondo del Pentagono per l'equipaggiamento e l'addestramento dell'Iraq (valore: 1,6 miliardi di dollari), comprendendo tra l'altro 43.200 fucili M4. |
| Amnesty, chi ha armato lo "stato islamico": fatti e cifre -2- | | | Roma, 7 dic. (askanews) - Dopo aver conquistato Mosul, la seconda città dell'Iraq, nel giugno 2014, lo "Stato islamico" è entrato in possesso di un'incredibile quantità di armi e munizioni di fabbricazione internazionale, tra cui armi e veicoli militari made in Usa ampiamente esibiti nei video pubblicati sui social media. |
| Usa, Trump: stop a ingresso musulmani nel Paese | | Casa Bianca: proposta contraria a valori americani e a sicurezza
|
| Rapporto Amnesty: come "abbiamo" ha armato lo stato islamico -2- | | | Roma, 7 dic. (askanews) - "La scarsa regolamentazione e la mancata supervisione sull'immenso afflusso di armi in Iraq a partire da decenni fa sono state la manna dal cielo per lo 'Stato islamico' e altri gruppi armati, che si sono trovati a disposizione una potenza di fuoco senza precedenti" - ha commentato Wilcken. |
| Rapporto Amnesty: come "abbiamo" ha armato lo stato islamico -3- | | | Roma, 7 dic. (askanews) - Il rapporto di Amnesty International documenta l'uso, da parte dello "Stato islamico", di armi e munizioni provenienti da almeno 25 paesi, con un'ampia proporzione originariamente fornita all'esercito iracheno da Usa, Russia e paesi dell'ex blocco sovietico. Queste forniture sono state pagate col petrolio o sono state oggetto di accordi tra il Pentagono e la Difesa irachena o, ancora, frutto di donazioni da parte della Nato. ... |
| Rapporto Amnesty: come "abbiamo" ha armato lo stato islamico -4- | | | Roma, 7 dic. (askanews) - "Ancora una volta dobbiamo constatare che per inviare armi in regioni instabili occorrono un'analisi del rischio da parte di esperti e misure per la riduzione del danno. Sono processi lunghi che richiedono verifiche approfondite. Bisogna verificare, ad esempio, se le forze militari e di sicurezza del paese destinatario sono in grado di sorvegliare efficacemente i depositi e rispettare gli standard del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale" - ha commentato Wilcken. |
| YouTube batte Facebook: più usato e più cool tra adolescenti Usa | | | L'80% dei teenager Usa usa il sito, il 78% usa il social network |
|
No comments:
Post a Comment