| Ultime notizie dall'Italia e dal Mondo su Yahoo Notizie. Approfondimenti sulle news di attualità, cronaca, politica ed economia.
| Il rapporto Amnesty su pena di morte nel 2016 -8- | | Roma 11 apr. (askanews) - "I cinque stati degli Usa che hanno eseguito condanne a morte lo scorso anno sono casi isolati e non sono al passo coi tempi. Sono in contrasto non solo con la tendenza nazionale ma anche con quella del continente americano. Da otto anni gli Usa hanno il vergognoso tratto distintivo di essere l'unico paese nelle Americhe in cui si verificano esecuzioni", ha concluso Shetty.
|
| Il rapporto Amnesty su pena di morte nel 2016 -5- | | Roma 11 apr. (askanews) - Dalle ricerche di Amnesty International su Malesia e Vietnam è emerso che le esecuzioni in questi due paesi sono state superiori a quanto si pensasse. Analizzando informazioni pubblicate dalla stampa vietnamita per la prima volta nel febbraio 2017, Amnesty International ha verificato che negli ultimi tre anni il Vietnam è stato il terzo paese al mondo, dopo Cina e Iran, per numero di esecuzioni: 429 dal 6 agosto 2013 al 30 giugno 2016. Il ministero per la Pubblica sicurezza non ha reso note le cifre relative all'anno solare 2016.
|
| Il rapporto Amnesty su pena di morte nel 2016 -4- | | Roma 11 apr. (askanews) - "Il governo cinese utilizza dati parziali e fa affermazioni non verificabili per rivendicare progressi nella riduzione del numero delle esecuzioni e al tempo stesso mantiene un segreto quasi totale. È un atteggiamento volutamente ingannevole", ha commentato Shetty.
|
| Il rapporto Amnesty su pena di morte nel 2016 -7- | | Roma 11 apr. (askanews) - Nel 2016 solo cinque stati degli Usa hanno eseguito condanne a morte: Alabama (2), Florida (1), Georgia (9), Missouri (1) e Texas (7). L'80 per cento delle esecuzioni ha dunque avuto luogo in due soli stati, Georgia e Texas. Sono 12 invece, compreso l'Arkansas, gli stati degli Usa che mantengono la pena capitale ma che da almeno 10 anni non eseguono condanne a morte.
|
| Il rapporto Amnesty su pena di morte nel 2016 -3- | | Roma 11 apr. (askanews) - Le ricerche di Amnesty International sulla Cina hanno messo in luce che centinaia di casi documentati di pena di morte non sono presenti nel registro giudiziario online, da subito pubblicizzato come un "passo avanti decisivo verso l'apertura" e regolarmente citato come prova che il sistema giudiziario cinese non ha nulla da nascondere.
|
| Il rapporto Amnesty su pena di morte nel 2016 -6- | | Roma 11 apr. (askanews) - Per la prima volta dal 2006, gli Usa non sono nella lista dei primi cinque paesi al mondo per numero di esecuzioni. Il numero di esecuzioni nel 2016, 20, rappresenta il più basso dal 1991 ed è inferiore della metà rispetto al 1996 e di cinque volte rispetto al 1999. Con l'eccezione del 2012, quando è rimasto uguale, il numero delle esecuzioni continua a diminuire di anno in anno dal 2009.
|
| Il rapporto Amnesty su pena di morte nel 2016 -2- | | Roma 11 apr. (askanews) - "La Cina vuole essere un paese guida per il mondo, ma dal punto di vista della pena di morte lo guida nel peggior modo possibile: mettendo a morte più persone di quanto fa il resto del mondo", ha dichiarato Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International.
|
| Usa, non solo cambiamenti climatici: cosa significano tagli... -2- | | New York, 11 apr. (askanews) - Tra i programmi che saranno tagliati ci sono anche quello sulla protezione del clima, che fino ad ora aveva ricevuto 70 milioni di dollari. Da citare c'è anche il piano per il controllo delle emissioni dei veicoli, che ha portato l'Epa a scoprire lo scandalo dietro ai motori diesel di Volkswagen e di Fiat Chrysler: questo genere di azioni potrebbero rimanere senza finanziamenti.
|
| Corea del Nord: pronti alla guerra contro mossa sconsiderata Usa | | Dopo l'invio in Corea del Sud di una portaerei e della sua flotta
|
|
No comments:
Post a Comment